خلاصة موازنة المؤسسة لعام (2009)
| الإيرادات | النفقات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإيرادات الجارية | 2.185.000 | 1 | النفقات الجارية | 16.510.000 |
| 2 | الإيرادات الرأسمالية | 34.098.000 | 2 | النفقات الرأسمالية | 72.079.400 |
| 3 | مساهمة الحكومة في المشاريع الإنمائية | 50.000.000 | 3 | مساهمة المؤسسة في دعم مشاريع المبادرة | 100.000.000 |
| 4 | العجز قبل التمويل | 102.306.400 | |||
| المجموع | 188.589.400 | المجموع | 188.589.400 | ||
موازنة التمويل
| المصادر | الاستخدامات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وفر سنوات سابقة | 2.306.400 | 1 | تسديد العجز | 102.306.400 |
| 2 | قرض تمويل | 100.000.000 | 2 | تسديد أقساط القروض الخارجية | 0 |
| 3 | العجز بعد التمويل | 0 | |||
| المجموع | 102.306.400 | المجموع | 102.306.400 | ||



